*Hasta la finalización del plazo de cada rutina, se irán publicando los resultados de los atletas pero sin hacer público el tiempo empleado, para no dar ventaja a ningún participante.
CLASIFICACIÓN FINAL
Avanzado Hombres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Nombre y apellidos | Categoría | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | WOD 6.1 | WOD 6.2 | Total |
1 | Jaime Crespo Pérez | Avanzado | 23 | 21 | 16 | 22 | 21 | 12 | 16 | 131 |
2 | Francisco Manuel Peláez Toribio | Avanzado | 24 | 23 | 18 | 1 | 22 | 15 | 11 | 113 |
2 | Juan Antonio Puentes Montilla | Avanzado | 22 | 20 | 15 | 12 | 19 | 12 | 13 | 113 |
4 | Paco Navarro Fuentes | Avanzado | 18 | 18 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 111 |
5 | Jose Luis Gutiérrez Pérez | Avanzado | 20 | 15 | 12 | 19 | 19 | 10 | 9 | 104 |
6 | Jorge Herrero Jiménez - Carrete | Avanzado | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | 7,5 | 10 | 102,5 |
7 | Jose Gallego González | Avanzado | 21 | 8 | 19 | 18 | 14 | 16 | 5 | 101 |
8 | Juan Carlos Montoro Martos | Avanzado | 19 | 12 | 10 | 13 | 15 | 12 | 6 | 87 |
9 | Benjamín Almagro Martínez | Avanzado | 14 | 17 | 14 | 5 | 13 | 9 | 12 | 84 |
10 | Enrique Martínez Sebastianes | Avanzado | 17 | 16 | 8 | 11 | 7,5 | 6 | 15 | 80,5 |
11 | Emilio Esparcia Ureña | Avanzado | 16 | 14 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 60 |
12 | Sergio Nogales | Avanzado | 5 | 6 | 11 | 6 | 16 | 7,5 | 7 | 58,5 |
13 | Andrés Santiago Garrido | Avanzado | 8 | 11 | 3 | 20 | 12 | 2 | 1 | 57 |
14 | Agustín Barragán Vicaria | Avanzado | 11 | 4 | 5 | 16 | 11 | 4,5 | 4 | 55,5 |
15 | Manuel Calleja Polo | Avanzado | 12 | 13 | 9 | 8 | 7,5 | 0 | 0 | 49,5 |
16 | Luis Miguel Arroyo Sánchez | Avanzado | 1 | 22 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 47 |
17 | Enrique Santiago Garrido | Avanzado | 2 | 10 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 41 |
18 | Antonio José Garrido Ramírez | Avanzado | 9 | 9 | 0 | 9 | 5,5 | 0 | 0 | 32,5 |
19 | Antonio García Horcas | Avanzado | 3 | 1 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | 8 | 28 |
20 | David López Fernández | Avanzado | 0 | 3 | 0 | 10 | 5,5 | 0 | 0 | 18,5 |
21 | Rubén Bausán Sosa | Avanzado | 4 | 7 | 4 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 17,5 |
22 | Juan Ramón Marín Marín | Avanzado | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
23 | Carlos Verdejo Jiménez | Avanzado | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
24 | Alberto Montoro Martos | Avanzado | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | Juan Jiménez López | Avanzado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Avanzado Mujeres | ||||||||||
1 | Dami Cañizares Maurín | Avanzado | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 44 |
2 | Lydia Hueso Serrano | Avanzado | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 |
3 | Elena Mercado Cruz | Avanzado | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 26 |
4 | Juany Serrano Juárez | Avanzado | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 |
5 | Mónica Jiménez | Avanzado | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 |
5 | Alejandra Bárbara Garduño Arango | Avanzado | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
7 | Gema Salas Pozo | Avanzado | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | Sonia Hurtado del Pino | Avanzado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Laura Pardo | Avanzado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Elisabet Gámiz | Avanzado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iniciación Hombres | ||||||||||
1 | Jose Rodríguez Casado | Iniciación | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | Juan Carlos Montoro Güeto | Iniciación | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Iniciación Mujeres | ||||||||||
1 | Ana Peinado Valderas | Iniciación | 6 | 9 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 53,5 |
2 | Débora Aguilera Gallego | Iniciación | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 44 |
3 | Inma del Pino Fernández | Iniciación | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4,5 | 4 | 42,5 |
3 | María Torres Zumaquero | Iniciación | 3 | 8 | 7 | 6 | 7,5 | 6 | 5 | 42,5 |
5 | María Alharilla Burgos | Iniciación | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 33,5 |
6 | Ana Casado Martos | Iniciación | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | Rocío Díaz Quintanilla | Iniciación | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 |
8 | Carmen Palomo Expósito | Iniciación | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Mari Luz Expósito Sánchez | Iniciación | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | María Eugenia Martínez Carbonell | Iniciación | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 |
11 | Encarni Jaén | Iniciación | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Asunción Pérez | Iniciación | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Rutina 1.6 A (Jueves 14 de mayo)
Avanzado Hombres | |||
---|---|---|---|
Puesto | Nombre y apellidos | Categoría | |
1 | Jose Gallego González | Avanzado | 48 |
2 | Francisco Manuel Peláez Toribio | Avanzado | 46 |
3 | Paco Navarro Fuentes | Avanzado | 45 |
4 | Jaime Crespo Pérez | Avanzado | 43 |
4 | Juan Antonio Puentes Montilla | Avanzado | 43 |
4 | Juan Carlos Montoro Martos | Avanzado | 43 |
7 | Jose Luis Gutiérrez Pérez | Avanzado | 41 |
8 | Benjamín Almagro Martínez | Avanzado | 39 |
9 | Jorge Herrero Jiménez - Carrete | Avanzado | 37 |
9 | Sergio Nogales | Avanzado | 37 |
11 | Enrique Martínez Sebastianes | Avanzado | 35 |
12 | Agustín Barragán Vicaria | Avanzado | 34 |
12 | Antonio García Horcas | Avanzado | 34 |
14 | Emilio Esparcia Ureña | Avanzado | 33 |
15 | Andrés Santiago Garrido | Avanzado | 28 |
16 | Enrique Santiago Garrido | Avanzado | 27 |
Avanzado Mujeres | |||
1 | Dami Cañizares Maurín | Avanzado | 35 |
2 | Lydia Hueso Serrano | Avanzado | 32 |
3 | Elena Mercado Cruz | Avanzado | 30 |
4 | Juany Serrano Juárez | Avanzado | 28 |
5 | Mónica Jiménez | Avanzado | 27 |
6 | Alejandra Bárbara Garduño Arango | Avanzado | 25 |
Iniciación Hombres | |||
1 | Jose Rodríguez Casado | Iniciación | 24 |
Iniciación Mujeres | |||
1 | Ana Peinado Valderas | Iniciación | 29 |
2 | María Torres Zumaquero | Iniciación | 28 |
3 | Inma del Pino Fernández | Iniciación | 25 |
3 | María Alharilla Burgos | Iniciación | 25 |
5 | Débora Aguilera Gallego | Iniciación | 23 |
6 | María Eugenia Martínez Carbonell | Iniciación | 18 |
7 | Rocío Díaz Quintanilla | Iniciación | 17 |
Rutina 1.6 B (Jueves 14 de mayo)
Avanzado Hombres | |||
---|---|---|---|
Puesto | Nombre y apellidos | Categoría | |
1 | Jaime Crespo Pérez | Avanzado | 4:09.93 |
2 | Enrique Martínez Sebastianes | Avanzado | 4:18.30 |
3 | Paco Navarro Fuentes | Avanzado | 4:30.11 |
4 | Juan Antonio Puentes Montilla | Avanzado | 4:32.31 |
5 | Benjamín Almagro Martínez | Avanzado | 4:37.92 |
6 | Jorge Herrero Jiménez - Carrete | Avanzado | 4:49.01 |
7 | Francisco Manuel Peláez Toribio | Avanzado | 4:50.34 |
8 | Jose Luis Gutiérrez Pérez | Avanzado | 5:11.48 |
9 | Antonio García Horcas | Avanzado | 5:30.00 |
10 | Sergio Nogales | Avanzado | 5:31.53 |
11 | Juan Carlos Montoro Martos | Avanzado | 5:33.13 |
12 | Jose Gallego González | Avanzado | 6:05.49 |
13 | Agustín Barragán Vicaria | Avanzado | 6:48.16 |
14 | Emilio Esparcia Ureña | Avanzado | 7:36.13 |
15 | Enrique Santiago Garrido | Avanzado | 8:07.77 |
16 | Andrés Santiago Garrido | Avanzado | 9:19.56 |
Avanzado Mujeres | |||
1 | Dami Cañizares Maurín | Avanzado | 3:55.07 |
2 | Lydia Hueso Serrano | Avanzado | 5:16.14 |
3 | Juany Serrano Juárez | Avanzado | 5:17.63 |
4 | Elena Mercado Cruz | Avanzado | 5:19.90 |
5 | Alejandra Bárbara Garduño Arango | Avanzado | 6:22.07 |
6 | Mónica Jiménez | Avanzado | 6:45.10 |
Iniciación Hombres | |||
1 | Jose Rodríguez Casado | Iniciación | 4:04.29 |
Iniciación Mujeres | |||
1 | Ana Peinado Valderas | Iniciación | 2:38.41 |
2 | Rocío Díaz Quintanilla | Iniciación | 3:07.95 |
3 | María Torres Zumaquero | Iniciación | 3:32.93 |
4 | Inma del Pino Fernández | Iniciación | 3:51.40 |
5 | María Alharilla Burgos | Iniciación | 3:59.32 |
6 | Débora Aguilera Gallego | Iniciación | 4:31.23 |
7 | María Eugenia Martínez Carbonell | Iniciación | 7:10.27 |
Rutina 1.5 (Domingo 10 de mayo)
Avanzado Hombres | |||
---|---|---|---|
Puesto | Nombre y apellidos | Categoría | Total |
1 | Francisco Manuel Peláez Toribio | Avanzado | 145 |
2 | Jaime Crespo Pérez | Avanzado | 144 |
3 | Jose Luis Gutiérrez Pérez | Avanzado | 137 |
3 | Jorge Herrero Jiménez - Carrete | Avanzado | 137 |
3 | Juan Antonio Puentes Montilla | Avanzado | 137 |
6 | Paco Navarro Fuentes | Avanzado | 136 |
7 | Sergio Nogales Pérez | Avanzado | 133 |
8 | Juan Carlos Montoro Martos | Avanzado | 131 |
9 | Jose Gallego González | Avanzado | 128 |
10 | Benjamín Almagro Martínez | Avanzado | 125 |
11 | Andrés Santiago Garrido | Avanzado | 120 |
12 | Agustín Barragán Vicaria | Avanzado | 115 |
13 | Emilio Esparcia Ureña | Avanzado | 114 |
14 | Luis Miguel Arroyo Sánchez | Avanzado | 111 |
15 | Enrique Martínez Sebastianes | Avanzado | 110 |
15 | Manu Calleja Polo | Avanzado | 110 |
17 | David López Fernández | Avanzado | 109 |
17 | Antonio Garrido Ramírez | Avanzado | 109 |
19 | Enrique Santiago Garrido | Avanzado | 106 |
20 | Ruben Bausán Sosa | Avanzado | 100 |
20 | Antonio García Horcas | Avanzado | 100 |
22 | Carlos Verdejo Jiménez | Avanzado | 94 |
Avanzado Mujeres | |||
1 | Dami Cañizares Maurín | Avanzado | 132 |
2 | Lydia Hueso Serrano | Avanzado | 112 |
3 | Mónica Jiménez | Avanzado | 109 |
4 | Elena Mercado Cruz | Avanzado | 102 |
5 | Alejandra Bárbara Garduño Arango | Avanzado | 93 |
6 | Juani Serrano Juárez | Avanzado | 90 |
Iniciación Hombres | |||
1 | Jose Rodríguez Casado | Iniciación | 47 |
Iniciación Mujeres | |||
1 | María Torres Zumaquero | Iniciación | 69 |
1 | Ana María Peinado Valderas | Iniciación | 69 |
3 | Débora Aguilera Gallego | Iniciación | 66 |
4 | Inma del Pino Fernández | Iniciación | 61 |
5 | María Alharilla Burgos | Iniciación | 60 |
6 | Asunción Pérez | Iniciación | 54 |
7 | María Eugenia Martínez Cabonell | Iniciación | 48 |
8 | Rocío Díaz Quintanilla | Iniciación | 42 |
Rutina 1.4 (Jueves 7 de mayo)
Avanzado Hombres | |||
---|---|---|---|
Puesto | Nombre y apellidos | Categoría | Total |
1 | Jaime Crespo Pérez | Avanzado | 6:12.39 |
2 | Enrique Santiago Garrido | Avanzado | 5:06.44 |
3 | Andrés Santiago Garrido | Avanzado | 4:07.52 |
4 | Jose Luis Gutiérrez Pérez | Avanzado | 4:04.19 |
5 | Jose Gallego González | Avanzado | 3:59.18 |
6 | Paco Navarro Fuentes | Avanzado | 3:32.50 |
7 | Agustín Barragán Vicaria | Avanzado | 3:03.15 |
8 | Luis Miguel Arroyo Sánchez | Avanzado | 3:01.02 |
9 | Jorge Herrero Jiménez - Carrete | Avanzado | 2:56.09 |
10 | Juan Carlos Montoro Martos | Avanzado | 2:44.09 |
11 | Juan Antonio Puentes Montilla | Avanzado | 2:43.05 |
12 | Enrique Martínez Sebastianes | Avanzado | 2:41.35 |
13 | David López Fernández | Avanzado | 2:20.36 |
14 | Antonio José Garrido Ramírez | Avanzado | 2:00.04 |
15 | Manu Calleja Polo | Avanzado | 2:00.00 |
16 | Emilio Esparcia Ureña | Avanzado | 1:56.48 |
17 | Sergio Nogales Pérez | Avanzado | 1:54.03 |
18 | Benjamín Almagro Martínez | Avanzado | 1:41.15 |
19 | Alberto Montoro Martos | Avanzado | 1:29.33 |
20 | Antonio García Horcas | Avanzado | 0:53.76 |
21 | Carlos Verdejo Jiménez | Avanzado | 0:53.17 |
22 | Francisco Manuel Peláez Toribio | Avanzado | 0:26.84 |
Avanzado Mujeres | |||
1 | Lydia Hueso Serrano | Avanzado | 4:12.28 |
2 | Dami Cañizares Maurín | Avanzado | 4:02.94 |
3 | Juani Serrano Juárez | Iniciación | 2:35.44 |
4 | Alejandra Bárbara Garduño Arango | Avanzado | 2:32.05 |
5 | Mónica Jiménez | Avanzado | 2:31.07 |
6 | Elena Mercado Cruz | Avanzado | 2:00.48 |
Iniciación Hombres | |||
1 | Jose Rodríguez Casado | Iniciación | 1:09.96 |
2 | Juan Carlos Montoro Güeto | Iniciación | 0:34.51 |
Iniciación Mujeres | |||
1 | Débora Aguilera Gallego | Iniciación | 2:17.85 |
2 | Inma del Pino Fernández | Iniciación | 2:00.09 |
3 | Ana María Peinado Valderas | Iniciación | 1:59.20 |
4 | Encarni Jaén Gómez | Iniciación | 1:30.91 |
5 | María Torres Zumaquero | Iniciación | 1:23.59 |
6 | María Eugenia Martínez Carbonell | Iniciación | 1:19.62 |
7 | María Alharilla Burgos Ortega | Iniciación | 1:10.57 |
8 | Carmen Palomo Expósito | Iniciación | 1:04.32 |
9 | Mari Luz Expósito Sánchez | Iniciación | 1:00.11 |
10 | Rocío Díaz Quintanilla | Iniciación | 0:30.22 |
Rutina 1.3 (Domingo 3 de mayo)
Avanzado Hombres | |||
---|---|---|---|
Puesto | Nombre y apellidos | Categoría | Total |
1 | Jose Gallego González | Avanzado | 10:32.68 |
2 | Francisco Manuel Peláez Toribio | Avanzado | 11:09.38 |
3 | Jorge Herrero Jiménez - Cañete | Avanzado | 11:33.26 |
4 | Jaime Crespo Pérez | Avanzado | 11:52.36 |
5 | Juan Antonio Puentes Montilla | Avanzado | 11:55.23 |
6 | Benjamín Almagro Martínez | Avanzado | 12:53.18 |
7 | Paco Navarro Fuentes | Avanzado | 13:06.90 |
8 | Jose Luis Gutiérrez Pérez | Avanzado | 13:08.00 |
9 | Sergio Nogales | Avanzado | 14:05.65 |
10 | Juan Carlos Montoro Martos | Avanzado | 14:43.09 |
11 | Manu Calleja Polo | Avanzado | 15:37.51 |
12 | Enrique Martínez Sebastianes | Avanzado | 16:05.53 |
13 | Emilio Esparcia Ureña | Avanzado | 16:15.98 |
14 | Antonio García Horcas | Avanzado | 16:59.13 |
15 | Agustín Barragán Vicaria | Avanzado | 18:16.63 |
16 | Rubén Bausán Sosa | Avanzado | 18:42.13 |
17 | Andrés Santiago Garrido | Avanzado | 19:49.30 |
18 | Juan Ramón Marín Marín | Avanzado | 28:15.72 |
19 | Enrique Santiago Garrido | Avanzado | 28:34.97 |
Avanzado Mujeres | |||
1 | Dami Cañizares Marín | Avanzado | 12:49.75 |
2 | Elena Mercado Cruz | Avanzado | 15:37.33 |
3 | Lydia Hueso Serrano | Avanzado | 16:57.80 |
4 | Mónica Jiménez | Avanzado | 17:40.00 |
5 | Juany Serrano Juárez | Avanzado | 18:46.08 |
6 | Alejandra Bárbara Garduño Arango | Avanzado | 24:31.00 |
Iniciación Hombres | |||
1 | Jose Rodríguez Casado | Iniciación | 11:14.82 |
2 | Juan Carlos Montoro Güeto | Iniciación | 13:05.74 |
Iniciación Mujeres | |||
1 | María Alharilla Burgos Ortega | Iniciación | 7:20.06 |
2 | Ana María Peinado Valderas | Iniciación | 7:24.05 |
3 | Ana Casado Martos | Iniciación | 7:44.52 |
4 | María Torres Zumaquero | Iniciación | 8:40.40 |
5 | Carmen Palomo Expóstio | Iniciación | 8:51.68 |
6 | Inma del Pino Fernández | Iniciación | 9:55.30 |
7 | Encarni Jaén | Iniciación | 10:03.40 |
8 | Débora Aguilera Gallego | Iniciación | 10:25.28 |
9 | Rocío Díaz Quintanilla | Iniciación | 14:18.12 |
10 | María Eugenia Martínez Carbonell | Iniciación | 17:55.73 |
Rutina 1.2 (Jueves 30 de abril)
Avanzado Hombres | |||
---|---|---|---|
Puesto | Nombre y apellidos | Categoría | Total |
1 | Franicisco Manuel Peláez Toribio | Avanzado | 157 |
2 | Luis Miguel Arroyo Sánchez | Avanzado | 149 |
3 | Jaime Crespo Pérez | Avanzado | 143 |
4 | Juan Antonio Puentes Montilla | Avanzado | 141 |
5 | Jorge Herrero Jiménez - Carrete | Avanzado | 137 |
6 | Paco Navarro Fuentes | Avanzado | 135 |
7 | Benjamín Almagro | Avanzado | 130 |
8 | Enrique Martínez Sebastianes | Avanzado | 126 |
9 | Jose Luis Gutiérrez Pérez | Avanzado | 120 |
10 | Emilio Esparcia | Avanzado | 119 |
11 | Manuel Calleja Polo | Avanzado | 113 |
12 | Juan Carlos Montoro Martos | Avanzado | 112 |
13 | Andrés Santiago Garrido | Avanzado | 107 |
14 | Enrique Santiago Garrido | Avanzado | 106 |
15 | Antonio José Garrido Ramírez | Avanzado | 105 |
16 | Jose Gallego González | Avanzado | 102 |
17 | Rubén Bausán Sosa | Avanzado | 101 |
18 | Sergjo Nogales | Avanzado | 100 |
19 | Carlos Verdejo Jiménez | Avanzado | 99 |
20 | Agustín Barragán Vicaria | Avanzado | 98 |
21 | David López Fernández | Avanzado | 90 |
22 | Juan Ramón Marín Marín | Avanzado | 85 |
23 | Antonio García Horcas | Avanzado | 62 |
Avanzado Mujeres | |||
1 | Lydia Hueso Serrano | Avanzado | 112 |
2 | Dami Cañizares Maurín | Avanzado | 109 |
3 | Mónica Jiménez | Avanzado | 99 |
4 | Elena Mercado Cruz | Avanzado | 94 |
5 | Alejandra Bárbara Garduño Arango | Avanzado | 89 |
6 | Juany Serrano Juárez | Avanzado | 84 |
7 | Gema Salas Pozo | Avanzado | 80 |
8 | Elisabet Gámiez | Avanzado | 23 |
Iniciación Hombres | |||
1 | Juan Carlos Montoro Güeto | Iniciación | 27 |
Iniciación Mujeres | |||
1 | Débora Aguilera Gallego | Iniciación | 109 |
2 | Ana Peinado Valderas | Iniciación | 91 |
3 | María Torres Zumaquero | Iniciación | 85 |
4 | Inma del Pino Fernández | Iniciación | 82 |
5 | María Alharilla Burgos Ortega | Iniciación | 79 |
6 | Carmen Palomo Expósito | Iniciación | 68 |
7 | Ana Casado Martos | Iniciación | 64 |
8 | Rocío Díaz Quintanilla | Iniciación | 55 |
9 | Marí Luz Expósito Sánchez | Iniciación | 41 |
10 | María Eugenia Martínez Carbonell | Iniciación | 34 |
Rutina 1.1 (Domingo 26 de abril)
Avanzado Hombres | |||
---|---|---|---|
Puesto | Nombre y apellidos | Categoría | Tiempo |
1 | Francisco Manuel Peláez Toribio | Avanzado | 3:32.20 |
2 | Jaime Crespo Pérez | Avanzado | 3:36.31 |
3 | Juan Antonio Puentes Montilla | Avanzado | 3:41.46 |
4 | Jose Gallego González | Avanzado | 3:43.01 |
5 | Jose Luis Gutiérrez Pérez | Avanzado | 3:49.33 |
6 | Juan Carlos Montoro Martos | Avanzado | 3:53.34 |
7 | Paco Navarro Fuentes | Avanzado | 4:04.04 |
8 | Enrique Martínez Sebastianes | Avanzado | 4:17.00 |
9 | Emilio Esparcia Ureña | Avanzado | 4:17.50 |
10 | Jorge Herrero Jiménez - Carrete | Avanzado | 4:24.40 |
11 | Benjamín Almagro Martínez | Avanzado | 4:43.38 |
12 | Juan Ramón Marín Marín | Avanzado | 5:04.61 |
13 | Manuel Calleja Polo | Avanzado | 5:11.40 |
14 | Agustín Barragán Vicaria | Avanzado | 5:12.61 |
15 | Alberto Montoro Martos | Avanzado | 5:15.90 |
16 | Antonio José Garrido Ramírez | Avanzado | 5:16.47 |
17 | Andrés Santiago Garrido | Avanzado | 5:25.94 |
18 | Carlos Verdejo Jiménez | Avanzado | 5:31.34 |
19 | Juan Jiménez López | Avanzado | 5:35.35 |
20 | Sergio Nogales | Avanzado | 5:47.12 |
21 | Rubén Bausán Sosa | Avanzado | 5:53.64 |
22 | Antonio García Horcas | Avanzado | 6:01.11 |
23 | Enrique Santiago Garrido | Avanzado | 6:32.56 |
24 | Luis Miguel Arroyo Sánchez | Avanzado | 7:03.40 |
Avanzado Mujeres | |||
1 | Lydia Hueso Serrano | Avanzado | 4:39.04 |
2 | Dami Cañizares Maurín | Avanzado | 4:43.24 |
3 | Gema Salas Pozo | Avanzado | 5:09.16 |
4 | Alejandra Bárbara Garduño Arango | Avanzado | 6:04.00 |
5 | Elena Mercado Cruz | Avanzado | 6:25.77 |
6 | Sonia Hurtado del Pino | Avanzado | 7:01.46 |
7 | Juany Serrano Juárez | Avanzado | 7:17.17 |
8 | Laura Pardo | Avanzado | 7:37.88 |
9 | Mónica Jiménez | Avanzado | 8:56.11 |
Iniciación Hombres | |||
1 | Jose Rodríguez Casado | Iniciación | 7:03.70 |
Iniciación Mujeres | |||
1 | Mari Luz Expósito Sánchez | Iniciación | 4:20.56 |
2 | Débora Aguilera Gallego | Iniciación | 4:23.70 |
3 | Ana Casado Martos | Iniciación | 5:06.58 |
4 | Inma del Pino Fernández | Iniciación | 5:22.18 |
5 | Asunción Pérez | Iniciación | 5:38.54 |
6 | Ana Peinado Valderas | Iniciación | 5:56.58 |
7 | Rocío Díaz Quintanilla | Iniciación | 5:59.53 |
8 | Carmen Palomo Expósito | Iniciación | 6:17.34 |
9 | María Torres Zumaquero | Iniciación | 6:29.92 |
10 | María Alharilla Burgos | Iniciación | 7:05.74 |
11 | María Eugenia Martínez Carbonell | Iniciación | 17:50.48 |